全國服務熱線
400-100-8115
客戶:重慶吳總
出廠日期:于2018年4月出廠
詳細基本配置
橫向軌距*軌道長度 | 4000mm*14000mm (路軌長度選配) |
切割寬度*切割長度 | 3100mm *12000mm (根據(jù)路軌長度決定) |
割炬 | 1組等離子 |
等離子切割厚度 | 1-38mm(穿孔) |
驅(qū)動方式 | 雙邊驅(qū)動 |
數(shù)控系統(tǒng) | 美國博尼(BURNY)Dagger NC數(shù)控系統(tǒng) |
電機驅(qū)動 | 日本松下交流伺服電機 |
減速箱 | 興寶行星齒輪減速器 |
數(shù)控割炬 | 美國林肯(LINCOLN)Spirit II 275精細等離子割炬 |
編程軟件 | 美國Sigma NEST BHQ? 精細圓孔切割技術(shù)軟件 |
等離子電源 | 美國林肯(LINCOLN)SpiritII275 FINELINE精細等離子切割系統(tǒng) |
調(diào)高系統(tǒng) | 美國博尼(BURNY)SmartHC自動弧壓調(diào)高系統(tǒng) |
美國博尼(BURNY)SmartHC自動高度控制機械裝置 | |
電氣元件 | 以法國施耐德為主 |
齒輪、齒條 | 專業(yè)數(shù)控齒條CP4(上海) |
橫向移動 | 工程樹脂拖鏈 |
縱向移動 | 工程樹脂上拖鏈 |
橫向路軌 | 臺灣上銀高精密直線導軌(燕尾槽型) |
縱向路軌 | 精密重型鋼軌(43kg/m合金鋼軌,2m/付) |
定邊裝置 | 激光定邊裝置 |
設(shè)備現(xiàn)場切割工件